シャトル・リムジンバス時刻表
![]()
●所要時間 5分 ●座席数 23名
| 時刻 | ホテル発 | 時刻 |
新宿駅西口 (小田急ハルク前35番)発 |
| 08 | 00 20 40 | 08 | 10 30 50 |
| 09 | 00 20 40 | 09 | 10 30 50 |
| 10 | 00 20 40 | 10 | 10 30 50 |
| 11 | 00 20 40 | 11 | 10 30 50 |
| 12 | 00 20 40 | 12 | 10 30 50 |
| 13 | 00 20 40 | 13 | 10 30 50 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 10 30 50 |
| 15 | 00 20 40 | 15 | 10 30 50 |
| 16 | 00 20 40 | 16 | 10 30 50 |
| 17 | 00 20 40 | 17 | 10 30 50 |
| 18 | 00 20 40 | 18 | 10 30 50 |
| 19 | 00 20 40 | 19 | 10 30 50 |
| 20 | 00 20 40 | 20 | 10 30 50 |
| 21 | 00 20 40 | 21 | 10 30 50 |
![]()
●必ずベルキャプテンデスクでご予約のうえ、チケットをお求め下さい。
●交通事情により所要時間が異なりますので、お早めにご出発下さい。
| 時刻 | 成田行 | 時刻 | 羽田行 |
| 06 | 05 30 | 06 | 15 |
| 07 | 35 | 07 | 15 |
| 08 | 35 | 08 | 15 |
| 09 | 30 | 09 | 05 |
| 10 | 30 | 10 | 05 |
| 11 | 30 | 11 | 05 |
| 12 | 30 | 12 | 05 |
| 13 | 35 | 13 | 05 |
| 14 | 35 | 14 | 15 |
| 15 | 30 | 15 | 15 |
| 16 | 50 | 16 | 15 |
| 17 | 50 | 17 | 15 |
| 所要時間 | |||
| 約120分 | 約70分 | ||
| 料 金 | |||
|
大人¥3,000 子供¥1,500 |
大人¥1,200 子供¥600 |
||